CATEYE Urban Wireless Black CC-VT220W велокомпьютер
Текущая скорость: | 0.0 (4.0) ~ 105,9 км / ч [0,0 (3,0) - 65,9 миль / ч] |
Прошедшее время: | 0:00 '00 "~ 9:59 '59" |
Пройденное расстояние: | 0,00 ~ 999,99 км [миль] |
Средняя скорость: | 0.0 ~ 105.9 км / ч [0.0 - 65.9 миль / ч] |
Максимальная скорость: | 0.0 (4.0) ~ 105,9 км / ч [0,0 (3,0) - 65,9 миль / ч] |
Расход калорий: | 0 ~ 99 999 ккал |
Carbon Offset: | 0,00 ~ 999,99 кг |
Общее расстояние: | 0 ~ 99 999 км [миль] |
Часы: | 0:00 ~ 23:59 [1:00 ~ 12:59] |
Стрелка скорости: | Да |
Беспроводная передача: |
Скорость [аналогового датчика] |
Экономия Автоматическое питание: | Да |
Автоматический режим: | Да |
Размер шин: | 26 ", 700c, 27", 16 ", 18", 20 ", 22", 24 или 100 см ~ 299 см (по умолчанию: 26 ") |
Батарея: | Компьютер: CR2032 x1 Датчик: CR2032 x1 |
Срок службы батареи: |
Компьютер: около 1 года (1 час использования в день) Датчик: около 10 000 км [6250 миль] в общее расстояние |
Размеры: | 55,5 X 35,0 X 18,5 мм |
Вес: | около 28 грамм |
Нет темы форума относящейся к товару или его особенностям
О совместимости и возможностях пакетов.
14-05-2018 13:26:47
Автор :
Admin A.
О совместимости и возможностях пакетов.
02-05-2018 11:44:56
Автор :
Oleg46
Пробег на одной зарядке
13-02-2018 01:45:05
Автор :
леон
Установленное мотор-колесо 8Fun
25-05-2017 01:23:15
Автор :
Admin A.